Detil RUP ID: MR.40000020.260826.19433
| Unit Kerja | : | Information Technology Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026-2027 |
| Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Peremajaan Infrastruktur Keamanan Jaringan Dan Application Delivery Controller (ADC) Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2026 |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 25.267.996.766 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Peremajaan Infrastruktur Keamanan Jaringan Dan Application Delivery Controller (ADC) Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk Tahun 2026 |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 25.267.996.766 |
| Target Nilai TKDN | : | 1,00 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.260826.19433
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Oktober 2026 | April 2027 |
| Pelaksanaan Kontrak | Oktober 2026 | April 2027 |
| Pemilihan Penyedia | September 2026 | Oktober 2026 |